Журнал 4G Периодическая антенна
Категория | ЛПДА-антенна |
Модель | WL-0727DSAN10 |
Диапазон частот-МГц | 698~960/1710~2700 |
Усиление-дБи | 10 |
Горизонтальная ширина луча-° | 90/70 |
Вертикальная ширина луча,° | 60/55 |
Отношение F/B, дБ | 18 |
КСВН | ≤2,0 |
Номинальное сопротивление-Ом | 50 |
поляризация | Вертикальный |
Максимальная мощность-Вт | 100 |
Размер-мм | 290*210*65 |
Вес (кг | 0.8 |
Номинальная скорость ветра, м/с | 60 |
Разъем | Н женщина |
телефон: +86-13812892669
Электронная почта: Sales@kswavelink.com
Адрес: № 88 Tongqiu Road, Чжанпу
Город, Куньшань, Цзянсу, Китай