4G log Periodic Antenna
Category | LPDA Antenna |
Model | WL-0727DSAN10 |
Frequency Range-MHZ | 698~960/1710~2700 |
Gain-dBi | 10 |
Horizontal Beamwidth-° | 90/70 |
Vertical Beamwidth-° | 60/55 |
F/B Ratio-dB | 18 |
V.S.W.R | ≤2.0 |
Nominal Impedance-Ω | 50 |
Polarization | Vertical |
Maximum Power-W | 100 |
Size-mm | 290*210*65 |
Weight-kg | 0.8 |
Rated Wind Velocity-m/s | 60 |
Connector | N female |
phone: +86-13812892669
Email: Sales@kswavelink.com
Address: No. 88 Tongqiu Road, Zhangpu
Town, Kunshan City, Jiangsu, China