Antena periódica de registro 4G
Categoría | Antena LPDA |
Modelo | WL-0727DSAN10 |
Rango de frecuencia-MHZ | 698~960/1710~2700 |
Ganancia-dBi | 10 |
Ancho de haz horizontal-° | 90/70 |
Ancho de haz vertical-° | 60/55 |
Relación F/B-dB | 18 |
VSWR | ≤2.0 |
Impedancia nominal-Ω | 50 |
Polarización | Vertical |
Potencia máxima-W | 100 |
Tamaño-mm | 290*210*65 |
Peso-kg | 0.8 |
Velocidad nominal del viento-m/s | 60 |
Conector | N mujer |
teléfono: +86-13812892669
Correo electrónico: Ventas@kswavelink.com
Dirección: No. 88 Tongqiu Road, Zhangpu
Ciudad, ciudad de Kunshan, Jiangsu, China